SIMPLEX | |||
MAX : | 11X1 + X2 | ||
A | 3X1+X2=3 | 3X1+X2<=3 | H1 |
B | 4X1+3X2>=6 | -3X1-X2>=-3 | S2 |
C | X1+2X2 <=4 | -4X1-3X2<=-6 | S3 |
D | X1 <=8 | H4 | |
H5 | |||
X1 | X2 | L.D | |
H1 | 3 | 1 | 3 |
S2 | -3 | -1 | -3 |
S3 | -4 | -3 | -6 |
H4 | 1 | 2 | 4 |
H5 | 1 | 0 | 8 |
zj-cj | -11 | -1 | 0 |
X1 | X2 | L.D | |
H1 | 1/3 | 10 | 1 |
S2 | -1 | 0 | 0 |
S3 | -4/3 | -5/3 | -2 |
H4 | -1/3 | 5/3 | 3 |
H5 | -1/3 | - 1/3 | 7 |
zj-cj | 11/3 | -1 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario