Problema 1.-
Un fabricante recibe de una gran ciudad un pedido de seis autobuses de dos pisos, los cuales seran entregados por pares durante los próximos tres meses(cada mes a un cliente diferente). Las fechas de producción para el fabricante se muestran en la tabla
Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | |||
Cap.TN | 4 | 2 | 5 | ||
Cap.T.E. | 2 | 2 | 2 | ||
Costo /und. TN | 35 | 43 | 40 | ||
Costo /und. TE | 39 | 47 | 45 |
Los autobuses pueden entregarse a la ciudad al final del mes que se ensamblan,o el fabricante puede almacenarlos con un costo mensual de $3000 por autobús, para embarcarlos durante un mes posterior. El fabricante tiene almacenado un autobús de este tipo y tres después de terminar este contrato. Determínese un programa de producción que cumpla las condiciones de la ciudad , a un costo mínimo para el fabricante.
M1 | M2 | M3 | OFERTA | |
TN1 | 3500 | 6500 | 9500 | 4 |
TE1 | 3900 | 6900 | 9900 | 2 |
TN2 | 49500 | 4300 | 7300 | 2 |
TE2 | 49500 | 4700 | 7700 | 2 |
TN3 | 49500 | 49500 | 4000 | 5 |
TE3 | 49500 | 49500 | 4500 | 2 |
INVENTARIO | 0 | 3000 | 6000 | 1 |
DEMANDA | 2 | 2 | 2 | 3 |
Problema 2.-
Un fabricante recibe de una gran ciudad un pedido de seis autobuses de dos pisos, los cuales seran entregados por pares durante los próximos tres meses. Las fechas de producción para el fabricante se muestran en la tabla
Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | ||
Cap.TN | 1 | 2 | 3 | |
Cap.T.E. | 2 | 2 | 2 | |
Costo /und. TN | 35 | 43 | 40 | |
Costo /und. TE | 39 | 47 | 45 | |
| ||||
M1 | M2 | M3 | OFERTA | |
TN1 | 3500 | 6500 | 9500 | 1 |
TE1 | 3900 | 6900 | 9900 | 2 |
TN2 | 29700 | 4300 | 7300 | 2 |
TE2 | 29700 | 4700 | 7700 | 2 |
TN3 | 29700 | 29700 | 4000 | 3 |
TE3 | 29700 | 29700 | 4500 | 2 |
INVENTARIO | 0 | 3000 | 6000 | 1 |
DEMANDA | 2 | 2 | 2 | 3 |
Los autobuses puden entregarse a la ciudad al final del mes que se ensamblan,o el fabricante puede almacenarlos con un costo mensual de $3000 por autobús, para embarcarlos durante un mes posterior. El fabricante no tiene almacenado ningún autobús de este tipo y no desea ninguno después de terminar este contrato. Determínese un programa de producción que cumpla las condiciones de la ciudad , a un costo mínimo para el fabricante.