PROBLEMA 1
Tres plantas de producción P1,P2 Y P3 con capacidades de 1000 , 1000 y 1500,respectivamente tienen que atender cuatro ciudades C1,C2,C3 Y C4 que demandan 500,700,600 y 800 unidades respectivamente ,los costos de producción por cada planta es de 1 y los costos asociados al transporte por unidad se muestra en la sig. tabla :
USANDO LINDO
Min
10x11+14x12+11x13+16x14+22x21+19x22+14x23+12x24+9x31+19x32+14x33+11x34
st
x11+x12+x13+x14<=1000
x21+x22+x23+x24<=1000
x31+x32+x33+x34<=1500
x11+x21+x31=500
x12+x22+x32=700
x13+x23+x33=600
x14+x24+x34=800
end
LP OPTIMUM FOUND AT STEP 6
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 30600.00
VARIABLE VALUE REDUCED COST
X11 0.000000 4.000000
X12 700.000000 0.000000
X13 300.000000 0.000000
X14 0.000000 8.000000
X21 0.000000 13.000000
X22 0.000000 2.000000
X23 100.000000 0.000000
X24 0.000000 1.000000
X31 500.000000 0.000000
X32 0.000000 2.000000
X33 200.000000 0.000000
X34 800.000000 0.000000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
2) 0.000000 3.000000
3) 900.000000 0.000000
4) 0.000000 0.000000
5) 0.000000 -9.000000
6) 0.000000 -17.000000
7) 0.000000 -14.000000
8) 0.000000 -11.000000
NO. ITERATIONS= 6
RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:
OBJ COEFFICIENT RANGES
VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
COEF INCREASE DECREASE
X11 10.000000 INFINITY 4.000000
X12 14.000000 2.000000 INFINITY
X13 11.000000 3.000000 2.000000
X14 16.000000 INFINITY 8.000000
X21 22.000000 INFINITY 13.000000
X22 19.000000 INFINITY 2.000000
X23 14.000000 1.000000 0.000000
X24 12.000000 INFINITY 1.000000
X31 9.000000 4.000000 INFINITY
X32 19.000000 INFINITY 2.000000
X33 14.000000 0.000000 1.000000
X34 11.000000 1.000000 INFINITY
RIGHTHAND SIDE RANGES
ROW CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE
RHS INCREASE DECREASE
2 1000.000000 100.000000 300.000000
3 1000.000000 INFINITY 900.000000
4 1500.000000 100.000000 200.000000
5 500.000000 200.000000 100.000000
6 700.000000 300.000000 100.000000
7 600.000000 900.000000 100.000000
8 800.000000 200.000000 100.000000
USANDO INVOP
No hay comentarios:
Publicar un comentario